Dernière modification: 06/09/2019

Retour à l'index (Sommaire)

la vie au village


Le village _ les saisons _ les légendes _ l'histoire _ photos anciennes _ Sévignacq  _ Escoubès  _ Monassut-Audirac _ Lussagnet-Lusson _ Lannecaube _ Morlaàs _ Lembeye _ les vieux papiers _


Coslédaà-Lube-Boast.

347 habitants, dont 25 au km².
Femmes: 47,1 % / Hommes: 52,9%
(recensement de 2005)
14 km² soit 1392 ha,
191 m d'altitude à son point le plus bas, et 316 m à son point le plus haut.

2014

Le maire :                Mr.Bourguinat Pascal
  Premier adjoint :    Mme.
Phesans Christine
Deuxième adjoint :
Mme Pascale Lacoste
(plus de 3° adjoint)

    Premier adjoint :    Mr...Cambayou Michel a démissionné en 2017
Deuxième adjoint :     Mr...Bihet Olivier a démissionné en 2015
démission d'un conseiller en juillet 2019

 

démission de la secrétaire de mairie en août 2019.

Liste des maires de Cosledaà-Lube-Boast
 1843 1845 Pierre Benquet (2 ans)  1845 1848 Matthieu Clabé dit Crocq  (3 ans)   1848 1852 Jean Then  (4 ans)  
1852 1860 André Benquet  (8 ans)   1860 1873 Michel Jouandet   (13 ans)  1873 1884 Ambroise Cambayou  (11 ans)  
1884 1888 Augustin Buzeret   (4 ans)  1888 1900 Michel Jouandet   (2 ans)  1900 1919 Jean-Pierre Buzeret  (19 ans)  
1919 1921 Jean Bourguinat  (2 ans)  1921 1947 Émile Jouandet   (26 ans)  1947 1953 Henri Lautecaze  (6 ans)  
1953 1965 Jean-Marie Grangé  (12 ans)   1965 1983 Jean-Baptiste Salabert   (18 ans) 
1983 2014 Jean-Claude Lagabarre  (31 ans)   2014 2020 Pascal Bourguinat

Évolution démographique

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
328 302 486 316 491 530 853 822 769
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
774 734 705 651 650 658 622 619 580
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
566 542 506 469 456 473 454 419 373
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2012
375 344 323 328 319 312 332 332  

la Mamie de Boast


Pour plus de confort, pressez la touche F11 de votre clavier.